Last Minute

Natuurhuus 9.7

NetherlandsThe AchterhoekLochem


8 Number of persons
4 Bedrooms
2 Bathrooms
2 Parking places

Garden
Terrace
Storage / garage
Playground
Sport facilities

€595 weekend€1795 week

Availability Natuurhuus

FREE BUSY OFFER
December 2024
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2025
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March 2025
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2025
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June 2025
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2025
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
January 2026
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
February 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
March 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
May 2026
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
July 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
October 2026
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
December 2026
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2027
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 2027
MTWTFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2027
MTWTFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
MTWTFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October 2027
MTWTFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
updated: 19-12-2024

Reviews
*

Average score9.7
Number of reviews5

General impression9.6
Furnishing and condition of the facilities9.6
Location9.6
Hygiene9.8
Price Quality9.8
Friendliness and Service landlord10.0

alexandra ultee, gave an average grade of 9.2  (16-06-2024)
Zeer comfortabel huis; goed geoutilleerd; prima bedden.
1 . opmerking. Wij misten in de eet/woonkamer goede verlichting (behalve boven het aanrecht).

Pleun Lauwerier, gave an average grade of 10  (05-02-2024)
Heel mooi modern en sfeervol ingericht huis midden in het bos.

Het huis heeft alle voorzieningen die je nodig hebt, van keuken spullen (incl bakspullen en popcornmachine) tot spelletjes. De eigenaren zijn super vriendelijk en gastvrij.

We vonden het een hele fijne plek voor een weekend met familie en komen zeker nog wens terug!

Anne Kuipers, gave an average grade of 10  (21-01-2024)
Fantastisch huis op een heerlijke plek! Lekker in de natuur en mooie wandelroutes in de buurt. Het huis is erg compleet, aan alle kleine dingen zijn gedacht en het is erg schoon. Contact met de verhuurder was ook heel fijn. Zeker een aanrader!

Miriam, gave an average grade of 10  (29-05-2023)
Wat een prachtig mooi nieuw huis, van alle luxe voorzien en het ziet er leuk uit. Het uitzicht is geweldig. We hebben er een lang weekend gezeten, het was een echte aanrader voor jong en oud. Fietsen, wandelen, de omgeving verkennen, en alles om de hoek. Goede ligging! De eigenaren zijn ontzettend vriendelijk en staan altijd voor je klaar. We gaan nog een keer!

Claire Groosman, gave an average grade of 9.4  (21-05-2023)
Schitterend en ruim huisje. Wij waren met twee gezinnen en dat paste perfect. We hebben ons top vermaakt, zowel in domme ving als in en rondom het huisje. Spelletjes spelen, muziek luisteren op de platenspeler, eten met z’n allen aan de grote tafel. Helemaal top!
De plantjes in de tuin zijn net gepland, dus dat duurt nog even voordat je daar ook van kunt genieten.

Environment

No information available in English

Location

Forest
Countryside

    Distances

  • Shopping4 km
  • Swimming pool2 km
  • Outdoors0 km
  • Public transport2 km
  • Distance to shops5 km
  • Distance to sporting facilities2 km

Description

No information available in English

Features

Bed linen
Internet
Television
Satellite TV
DVD Player
Video recorder

Oven
Microwave
Dishwasher
Washing machine
Dryer
 

Cot
Baby chair
Playpen
Children's Toys
Toys (shuffleboard, table tennis, swing)
Games (board games, etc.)

Pets
Swimming pool
Sauna
Smoking prohibited
Caravan

Suitable for wheelchairs
Child Friendly


Garden
Terrace
Storage / garage
Playground
Sport facilities

Specification

No information available in English

Learn More?

06-43054600 of 06-10013951
Link to website

MAIL HOUSE OWNER
View all holiday homes